Descubre el vidrio vitrocerámico de alta resistencia térmica para estufas y chimeneas
Más de 35 años de experiencia en la fabricación de vidrio vitrocerámico.
75+ millones de cristales vendidos en todo el mundo. Neoceram es la marca líder en vidrio vitrocerámico para chimeneas y estufas, fabricado por Nippon Electric Glass (NEG) de Japón.
Datos de la ficha oficial del vidrio vitrocerámico NEOCERAM fabricado por Nippon Electric Glass (Japón). Estas son las propiedades que explican por qué soporta el fuego directo sin agrietarse.
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Densidad | 2,51 g/cm³ |
| Temperatura máx. de uso continuo | 740 °C |
| Temperatura máx. puntual / choque térmico | ≈ 800 °C |
| Coeficiente de dilatación (30-800 °C) | -1 a -3 ×10⁻⁷/°C (casi nula) |
| Conductividad térmica | 1,18 Kcal/m·h·°C |
| Transmisión de luz infrarroja | hasta 90 % |
| Tipos disponibles | N-0 (transparente) y N-11 (opaco) |
| Fabricante | Nippon Electric Glass (Japón) |
| Grosor estándar | 4 mm (también 5 mm) |
| Peso | ≈ 10 kg/m² |
| Tolerancia de corte | ±2 mm |
No todos los cristales sirven para una estufa o chimenea. Esta comparativa muestra, con cifras, por qué el vitrocerámico es el único material apto para el contacto directo con el fuego.
| Característica | Vitrocerámico Neoceram | Vidrio templado | Vidrio normal |
|---|---|---|---|
| Temperatura máxima | 740 °C continuo / 800 °C puntual | ≈ 250-300 °C | ≈ 150 °C |
| Resistencia al choque térmico | Muy alta | Baja | Nula |
| Dilatación térmica | Casi nula (-1 a -3 ×10⁻⁷/°C) | Alta | Alta |
| Transparencia / visión de llama | Total y nítida | Buena | Buena |
| Apto para chimeneas y estufas | Sí | No | No |
3x más resistente que el vidrio templado. Soporta 10,000+ ciclos térmicos sin degradación.
20% más eficiencia energética. Mejor retención y transmisión del calor radiante.
Se limpia con paño húmedo, incluso caliente. Sin productos químicos especiales.
Calcula el precio de tu cristal en menos de 1 minuto
Ir a Calculadora →